Em formação
A informação está oculta
Personagem BoberQurwa
Informação geral |
||||||||||||
|
Personagem | BoberQurwa ![]() |
||||||||||
Classe | Lord Emperor |
|||||||||||
Nivel | 399 |
|||||||||||
Tributos | 47 |
|||||||||||
Resets | 101 |
|||||||||||
PK level | ||||||||||||
Localidade | ||||||||||||
Força | ||||||||||||
Agilidade | ||||||||||||
Vitalidade | ||||||||||||
Energia | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
Status Comprados | ||||||||||||
Alcançar pontos | ||||||||||||
Buff Nivel | ||||||||||||
Equipmentos (Max) | ||||||||||||
Questes Completadas | ||||||||||||
Estatísticas do RQuest | ||||||||||||
ET level | ||||||||||||
Servidor | ||||||||||||
Status |