Em formação
A informação está oculta
Personagem JRock
Informação geral |
||||||||||||
|
Personagem | JRock ![]() |
||||||||||
Classe | Grand Master |
|||||||||||
Nivel | 362 |
|||||||||||
Tributos | 7 |
|||||||||||
Resets | 36 |
|||||||||||
PK level | ||||||||||||
Localidade | ||||||||||||
Força | ||||||||||||
Agilidade | ||||||||||||
Vitalidade | ||||||||||||
Energia | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
Status Comprados | ||||||||||||
Alcançar pontos | ||||||||||||
Buff Nivel | ||||||||||||
Equipmentos (Max) | ||||||||||||
Questes Completadas | ||||||||||||
Estatísticas do RQuest | ||||||||||||
ET level | ||||||||||||
Servidor | ||||||||||||
Status |