Em formação
A informação está oculta
Personagem Quee
Informação geral |
||||||||||||
|
Personagem | Quee |
||||||||||
Classe | Lord Emperor |
|||||||||||
Nivel | 348 |
|||||||||||
Resets | 11 |
|||||||||||
PK level | ||||||||||||
Localidade | ||||||||||||
Força | ||||||||||||
Agilidade | ||||||||||||
Vitalidade | ||||||||||||
Energia | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
Status Comprados | ||||||||||||
Alcançar pontos | ||||||||||||
Buff Nivel | ||||||||||||
Equipmentos (Max) | ||||||||||||
Questes Completadas | ||||||||||||
Estatísticas do RQuest | ||||||||||||
ET level | ||||||||||||
Servidor | ||||||||||||
Status |