Em formação
A informação está oculta
Personagem RawBlade
Informação geral |
||||||||||||
|
Personagem | RawBlade |
||||||||||
Classe | Blade Master |
|||||||||||
Nivel | 400 |
|||||||||||
Tributos | 47 |
|||||||||||
Resets | 101 |
|||||||||||
PK level | ||||||||||||
Localidade | ||||||||||||
Força | ||||||||||||
Agilidade | ||||||||||||
Vitalidade | ||||||||||||
Energia | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
Status Comprados | ||||||||||||
Alcançar pontos | ||||||||||||
Buff Nivel | ||||||||||||
Equipmentos (Max) | ||||||||||||
Questes Completadas | ||||||||||||
Estatísticas do RQuest | ||||||||||||
ET level | ||||||||||||
Servidor | ||||||||||||
Status |