Em formação
A informação está oculta
Personagem vilpaz
Informação geral |
||||||||||||
|
Personagem | vilpaz ![]() |
||||||||||
Classe | Lord Emperor |
|||||||||||
Nivel | 400 |
|||||||||||
Tributos | 25 |
|||||||||||
concessões | 1 |
|||||||||||
Resets | 216 |
|||||||||||
PK level | ||||||||||||
Localidade | ||||||||||||
Força | ||||||||||||
Agilidade | ||||||||||||
Vitalidade | ||||||||||||
Energia | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
Status Comprados | ||||||||||||
Alcançar pontos | ||||||||||||
Buff Nivel | ||||||||||||
Equipmentos (Max) | ||||||||||||
Questes Completadas | ||||||||||||
Estatísticas do RQuest | ||||||||||||
ET level | ||||||||||||
Servidor | ||||||||||||
Status |