Información
Personaje -MindBody-
Información general |
||||||||||||
|
Personaje | -MindBody- |
||||||||||
Clase | Duel Master |
|||||||||||
Nivel | 125 |
|||||||||||
Tributos | 16 |
|||||||||||
Resets | 36 |
|||||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Ubicación | Noria (175 x 99) |
|||||||||||
Fuerza | ||||||||||||
Agilidad | ||||||||||||
Energía | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
puntos compradas | 0 |
|||||||||||
Puntos de logro | 23 |
|||||||||||
Nivel de buff | 23 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1333 (1917) |
|||||||||||
Misiones completadas | 380 |
|||||||||||
Estadísticas de RQuest | 1025 |
|||||||||||
Nivel ET | 23 |
|||||||||||
168 |
||||||||||||
Server | Bali-GS |
|||||||||||
Estado | Online |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Inventario |
Logros |
Información de la cuenta |