Información
La información está oculta
Personaje fRenkey
Información general |
||||||||||||
|
Personaje | fRenkey ![]() |
||||||||||
Clase | Grand Master |
|||||||||||
Nivel | 400 |
|||||||||||
Tributos | 49 |
|||||||||||
Resets | 101 |
|||||||||||
Nivel PK | ||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||
Fuerza | ||||||||||||
Agilidad | ||||||||||||
Energía | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
puntos compradas | ||||||||||||
Puntos de logro | ||||||||||||
Nivel de buff | ||||||||||||
Equipment (Max) | ||||||||||||
Misiones completadas | ||||||||||||
Estadísticas de RQuest | ||||||||||||
Nivel ET | ||||||||||||
Server | ||||||||||||
Estado |