Informācija
Personāžs -Kristoff-
Kopējā informācija |
||||||||||||
|
Personāžs | -Kristoff- ![]() |
||||||||||
Klase | Duel Master |
|||||||||||
Līmenis | 400 |
|||||||||||
Tributes | 41 |
|||||||||||
Grandi | 0 |
|||||||||||
Reseti | 216 |
|||||||||||
PK līmenis | Commoner (0) |
|||||||||||
Atrašanās | Bless Arena (152 x 16) |
|||||||||||
Spēks | 32,767 |
|||||||||||
Veiklība | 32,767 |
|||||||||||
Dzīvīgums | 32,767 |
|||||||||||
Enerģija | 32,767 |
|||||||||||
Command | 0 |
|||||||||||
Bought stats | 2000 |
|||||||||||
Sasniegumu punkti | 207 |
|||||||||||
Buff līmenis | 307 |
|||||||||||
Izpildītie kvesti | 281 |
|||||||||||
ET līmenis | 7 |
|||||||||||
Servers | Extreme-GS |
|||||||||||
Statuss | Offline |
Inventārs |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Sasniegumi |
Konta informācija |