Informācija
Informācija ir slēpta
Personāžs -Leader-
Kopējā informācija |
||||||||||||
|
Personāžs | -Leader- |
||||||||||
Klase | Lord Emperor |
|||||||||||
Līmenis | 367 |
|||||||||||
Tributes | 118 |
|||||||||||
Grandi | 1 |
|||||||||||
Reseti | 216 |
|||||||||||
PK līmenis | ||||||||||||
Atrašanās | ||||||||||||
Spēks | ||||||||||||
Veiklība | ||||||||||||
Dzīvīgums | ||||||||||||
Enerģija | ||||||||||||
Command | ||||||||||||
Bought stats | ||||||||||||
Sasniegumu punkti | ||||||||||||
Buff līmenis | ||||||||||||
Bruņas (Max) | ||||||||||||
Izpildītie kvesti | ||||||||||||
RQuest statistika | ||||||||||||
ET līmenis | ||||||||||||
Servers | ||||||||||||
Statuss |