Impormasyon
Character -Argus-
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | -Argus- ![]() |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Antas | 1 |
|||||||||||
Resets | 11 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | VIP Arena (166 x 112) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 2000 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 207 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 207 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1582 (2126) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 380 |
|||||||||||
Mga stats ng RQuest | 2000 |
|||||||||||
Antas ng ET | 16 |
|||||||||||
185 |
||||||||||||
Server | Master-GS |
|||||||||||
Status | Offline |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |