Impormasyon
Character -l-DON-l-
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | -l-DON-l- |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Antas | 398 |
|||||||||||
Mga paggalang | 23 |
|||||||||||
Grands | 1 |
|||||||||||
Resets | 216 |
|||||||||||
Antas ng PK | Murder (2) |
|||||||||||
Lokasyon | Bless Arena (166 x 112) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 0 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 140 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 140 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 942 (1419) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 256 |
|||||||||||
Mga stats ng RQuest | 26 |
|||||||||||
Antas ng ET | 8 |
|||||||||||
185 |
||||||||||||
Server | Extreme-GS |
|||||||||||
Status | Online |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |