Impormasyon
Character KapRal2
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | KapRal2 ![]() |
||||||||||
Klase | Blade Master |
|||||||||||
Antas | 1 |
|||||||||||
Mga paggalang | 0 |
|||||||||||
Grands | 0 |
|||||||||||
Resets | 211 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | VIP Arena (148 x 93) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 0 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 75 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 75 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1483 (1717) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 7 |
|||||||||||
Mga stats ng RQuest | 0 |
|||||||||||
Antas ng ET | 0 |
|||||||||||
180 |
||||||||||||
Server | Extreme-VIP |
|||||||||||
Status | Offline |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |