Impormasyon
Character Magik
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | Magik ![]() |
||||||||||
Klase | Lord Emperor |
|||||||||||
Antas | 386 |
|||||||||||
Mga paggalang | 14 |
|||||||||||
Resets | 36 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | VIP Arena (165 x 36) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 0 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 96 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 196 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1093 (1661) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 386 |
|||||||||||
Mga stats ng RQuest | 1489 |
|||||||||||
Antas ng ET | 24 |
|||||||||||
167 |
||||||||||||
Server | Bali-GS |
|||||||||||
Status | Online |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |