Impormasyon
Ang impormasyon ay nakatago
Character NekoBeko
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | NekoBeko ![]() |
||||||||||
Klase | Lord Emperor |
|||||||||||
Antas | 390 |
|||||||||||
Mga paggalang | 3 |
|||||||||||
Resets | 36 |
|||||||||||
Antas ng PK | ||||||||||||
Lokasyon | ||||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | ||||||||||||
Mga puntos na nakamit | ||||||||||||
Antas ng Buff | ||||||||||||
Equipment (Max) | ||||||||||||
Mga natapos na Quests | ||||||||||||
Mga stats ng RQuest | ||||||||||||
Antas ng ET | ||||||||||||
Server | ||||||||||||
Status |