Impormasyon
Ang impormasyon ay nakatago
Character RedWhite
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | RedWhite |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Antas | 400 |
|||||||||||
Mga paggalang | 105 |
|||||||||||
Grands | 0 |
|||||||||||
Resets | 216 |
|||||||||||
Antas ng PK | ||||||||||||
Lokasyon | ||||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | ||||||||||||
Mga puntos na nakamit | ||||||||||||
Antas ng Buff | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Mga natapos na Quests | ||||||||||||
RQuest stats | ||||||||||||
Antas ng ET | ||||||||||||
Server | ||||||||||||
Status |