Impormasyon
Character pishuks
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | pishuks |
||||||||||
Klase | Duel Master |
|||||||||||
Antas | 367 |
|||||||||||
Mga paggalang | 27 |
|||||||||||
Resets | 36 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Arkania (212 x 50) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 0 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 86 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 86 |
|||||||||||
Equipment | 0 |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 369 |
|||||||||||
RQuest stats | 432 |
|||||||||||
Antas ng ET | 8 |
|||||||||||
Server | Origin-GS |
|||||||||||
Status | Offline |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |