Информация
Персонаж -G1N-
Общая информация |
||||||||||||
|
Персонаж | -G1N- |
||||||||||
Класс | Duel Master |
|||||||||||
Уровень | 391 |
|||||||||||
Трибуты | 40 |
|||||||||||
Ресеты | 101 |
|||||||||||
Уровень PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Расположение | Silent Grounds (134 x 32) |
|||||||||||
Сила | 30,026 |
|||||||||||
Ловкость | 27,378 |
|||||||||||
Живучесть | 29,980 |
|||||||||||
Энергия | 2,026 |
|||||||||||
Комманда | 0 |
|||||||||||
Купленные статы | 2000 |
|||||||||||
Очки достижений | 180 |
|||||||||||
Уровень бафа | 180 |
|||||||||||
Обмундирование | 0 |
|||||||||||
Пройденные квесты | 380 |
|||||||||||
ET уровень | 16 |
|||||||||||
Сервер | Empire-GS |
|||||||||||
Статус | Online |
Инвентарь |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Достижения |
Информация об аккаунте |