Информация
Информация скрыта
Персонаж -Kadorr-
Общая информация |
||||||||||||
|
Персонаж | -Kadorr- ![]() |
||||||||||
Класс | Blade Master |
|||||||||||
Уровень | 400 |
|||||||||||
Трибуты | 20 |
|||||||||||
Гранды | 0 |
|||||||||||
Ресеты | 216 |
|||||||||||
Уровень PK | ||||||||||||
Расположение | ||||||||||||
Сила | ||||||||||||
Ловкость | ||||||||||||
Живучесть | ||||||||||||
Энергия | ||||||||||||
Комманда | ||||||||||||
Купленные статы | ||||||||||||
Очки достижений | ||||||||||||
Уровень бафа | ||||||||||||
Обмундирование (Max) | ||||||||||||
Пройденные квесты | ||||||||||||
RQuest статы | ||||||||||||
ET уровень | ||||||||||||
Сервер | ||||||||||||
Статус |