Информация
Персонаж PHaNToR
Общая информация |
||||||||||||
|
Персонаж | PHaNToR ![]() |
||||||||||
Класс | Grand Master |
|||||||||||
Уровень | 275 |
|||||||||||
Трибуты | 17 |
|||||||||||
Ресеты | 36 |
|||||||||||
Уровень PK | Warned (1) |
|||||||||||
Расположение | Devias (210 x 39) |
|||||||||||
Сила | 598 |
|||||||||||
Ловкость | 29,018 |
|||||||||||
Живучесть | 1,325 |
|||||||||||
Энергия | 30,030 |
|||||||||||
Комманда | 0 |
|||||||||||
Купленные статы | 2000 |
|||||||||||
Очки достижений | 131 |
|||||||||||
Уровень бафа | 231 |
|||||||||||
Обмундирование | 0 |
|||||||||||
Пройденные квесты | 377 |
|||||||||||
ET уровень | 12 |
|||||||||||
Сервер | Origin-GS |
|||||||||||
Статус | Online |
Инвентарь |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Достижения |
Информация об аккаунте |