Статистика
Master | Origin | Avalon | Mega | Deus | Extreme |
Общая статистика |
|
Сервер | Master x1 |
Статус сервера | Online |
Сервер онлайн | |
Клиентов | 469 |
Клиентов за 24 часа | 949 |
Клиентов за неделю | 1,899 |
Клиентов за месяц | 3,595 |
Аккаунтов | 466,519 |
Персонажей | 57,031 |
Гильдий | 210 |
Версия | Arkania Episode 5 |
Активные аукционы | 1,547 |
Истекшие аукционы | 1,090 |
Всего продано | 8,964 |
Всего куплено | 8,964 |
Оборот Zen | 1,173,652,890,849 |
Оборот Bonuses | 320,198 |
Суточный оборот Zen | 11,797,232,964 |
Суточный оборот Bonuses | 1,544 |
Активные аукционы | 8 |
Истекшие аукционы | 25 |
Всего продано | 168 |
Всего куплено | 168 |
Оборот Bonuses | 13,576 |
Суточный оборот Bonuses | 36 |
Castle Siege |
||
Владелец замка | ||
Время захвата | 18:00 02.04.2023 |
|
Хронология циклов |
|
|
Зарегистрированные гильдии | ||
Суточный заработок Zen | ||
Суточный заработок Bonuses | ||
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Состояние крепости | Захвачена (Поражение) |
Время нападения | 20:30 Среда |
Классы |
||
Magic Gladiator | 5,038 (8.83%) |
|
Duel Master | 525 (0.92%) |
|
Dark Lord | 4,520 (7.93%) |
|
Lord Emperor | 444 (0.78%) |
|
Dark Wizard | 10,225 (17.93%) |
|
Soul Master | 5,772 (10.12%) |
|
Grand Master | 964 (1.69%) |
|
Dark Knight | 12,068 (21.16%) |
|
Blade Knight | 3,902 (6.84%) |
|
Blade Master | 515 (0.9%) |
|
Elf | 7,451 (13.06%) |
|
Muse Elf | 5,066 (8.88%) |
|
High Elf | 541 (0.95%) |
Расположение |
||
Lorencia | 26,450 (46.38%) |
|
Noria | 6,716 (11.78%) |
|
Devias | 12,181 (21.36%) |
|
Arkania | 1,841 (3.23%) |
|
Dungeon | 372 (0.65%) |
|
Stadium | 265 (0.46%) |
|
Lost Tower | 1,187 (2.08%) |
|
Atlans | 864 (1.51%) |
|
Loren | 39 (0.07%) |
|
Aida | 959 (1.68%) |
|
Tarkan | 1,881 (3.3%) |
|
Icarus | 757 (1.33%) |
|
Crywolf | 32 (0.06%) |
|
Kanturu | 1,811 (3.18%) |
|
Devil Square | 14 (0.02%) |
|
Blood Castle | 55 (0.1%) |
|
Chaos Castle | 50 (0.09%) |
|
Bless Arena | 1,159 (2.03%) |
|
Kalima | 137 (0.24%) |
|
Land Of Trials | 1 (0%) |
|
Barracks | 9 (0.02%) |
|
Refuge | 6 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 109 (0.19%) |
|
VIP Arena 1 | 4 (0.01%) |
|
VIP Arena 2 | 4 (0.01%) |
|
VIP Arena 3 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 4 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 5 | 52 (0.09%) |
|
VIP Arena 6 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 7 (0.01%) |
|
VIP Arena 10 | 14 (0.02%) |
|
Team Deathmatch | 6 (0.01%) |
|
Santa Town | 22 (0.04%) |
|
Ruined Lorencia | 7 (0.01%) |
|
Jungle Noria | 4 (0.01%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 2 (0%) |
|
Colloseum | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 1 | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 1 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Уровень PK |
||
Commoner | 55,530 (97.37%) |
|
Warned | 841 (1.47%) |
|
Murder | 178 (0.31%) |
|
Phonoman | 482 (0.85%) |
