Статистика
Master | Origin | Mega | Empire | Deus | Extreme |
Общая статистика |
|
Сервер | Origin x30 |
Статус сервера | Online |
Сервер онлайн | |
Клиентов | 283 |
Клиентов за 24 часа | 671 |
Клиентов за неделю | 1,241 |
Клиентов за месяц | 2,427 |
Аккаунтов | 461,894 |
Персонажей | 33,466 |
Гильдий | 191 |
Версия | Arkania Episode 5 |
Активные аукционы | 1,365 |
Истекшие аукционы | 413 |
Всего продано | 8,065 |
Всего куплено | 8,065 |
Оборот Zen | 632,770,674,915 |
Оборот Bonuses | 264,410 |
Суточный оборот Zen | 2,531,719,524 |
Суточный оборот Bonuses | 548 |
Активные аукционы | 10 |
Истекшие аукционы | 15 |
Всего продано | 121 |
Всего куплено | 121 |
Оборот Bonuses | 7,000 |
Суточный оборот Bonuses | 36 |
Castle Siege |
||
Владелец замка | ||
Время захвата | 19:00 05.02.2023 |
|
Хронология циклов |
|
|
Зарегистрированные гильдии | ||
Суточный заработок Zen | ||
Суточный заработок Bonuses | ||
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Состояние крепости | Захвачена (Поражение) |
Время нападения | 21:30 Среда |
Классы |
||
Magic Gladiator | 3,171 (9.48%) |
|
Duel Master | 200 (0.6%) |
|
Dark Lord | 3,156 (9.43%) |
|
Lord Emperor | 116 (0.35%) |
|
Dark Wizard | 6,208 (18.55%) |
|
Soul Master | 2,136 (6.38%) |
|
Grand Master | 247 (0.74%) |
|
Dark Knight | 6,813 (20.36%) |
|
Blade Knight | 1,255 (3.75%) |
|
Blade Master | 158 (0.47%) |
|
Elf | 7,593 (22.69%) |
|
Muse Elf | 2,238 (6.69%) |
|
High Elf | 175 (0.52%) |
Расположение |
||
Lorencia | 14,608 (43.65%) |
|
Noria | 3,717 (11.11%) |
|
Devias | 3,782 (11.3%) |
|
Arkania | 7,118 (21.27%) |
|
Dungeon | 272 (0.81%) |
|
Stadium | 102 (0.3%) |
|
Lost Tower | 937 (2.8%) |
|
Atlans | 447 (1.34%) |
|
Loren | 15 (0.04%) |
|
Aida | 314 (0.94%) |
|
Tarkan | 910 (2.72%) |
|
Icarus | 361 (1.08%) |
|
Crywolf | 3 (0.01%) |
|
Kanturu | 346 (1.03%) |
|
Devil Square | 13 (0.04%) |
|
Blood Castle | 52 (0.16%) |
|
Chaos Castle | 21 (0.06%) |
|
Bless Arena | 178 (0.53%) |
|
Kalima | 32 (0.1%) |
|
Land Of Trials | 2 (0.01%) |
|
Barracks | 3 (0.01%) |
|
Refuge | 0 (0%) |
|
Silent Grounds | 30 (0.09%) |
|
VIP Arena 1 | 22 (0.07%) |
|
VIP Arena 2 | 15 (0.04%) |
|
VIP Arena 3 | 11 (0.03%) |
|
VIP Arena 4 | 8 (0.02%) |
|
VIP Arena 5 | 19 (0.06%) |
|
VIP Arena 6 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 8 (0.02%) |
|
VIP Arena 10 | 10 (0.03%) |
|
Team Deathmatch | 1 (0%) |
|
Santa Town | 61 (0.18%) |
|
Ruined Lorencia | 28 (0.08%) |
|
Jungle Noria | 13 (0.04%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 1 (0%) |
|
Colloseum | 2 (0.01%) |
|
Endless Tower 1 | 2 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Уровень PK |
||
Commoner | 32,766 (97.91%) |
|
Warned | 394 (1.18%) |
|
Murder | 66 (0.2%) |
|
Phonoman | 240 (0.72%) |
