Thông tin
Thông tin đã bị ẩn
Nhân vật Time2War
Thông tin chung |
||||||||||||
|
Nhân vật | Time2War ![]() |
||||||||||
Chủng tộc | Blade Master |
|||||||||||
Cấp độ | 400 |
|||||||||||
Resets | 11 |
|||||||||||
Cập độ Sát Nhân | ||||||||||||
Vị trí | ||||||||||||
Sức mạnh | ||||||||||||
Nhanh nhẹn | ||||||||||||
Thể lực | ||||||||||||
Năng lượng | ||||||||||||
Mệnh lệnh | ||||||||||||
Điểm đã mua | ||||||||||||
Điểm thành tích | ||||||||||||
Cấp đồ bùa lợi | ||||||||||||
Equipment (Max) | ||||||||||||
Nhiệm vụ đã hoàn thành | ||||||||||||
Thống kê RQuest | ||||||||||||
Cấp độ ET | ||||||||||||
Máy chủ | ||||||||||||
Trạng thái |