Em formação
Personagem Fobia
Informação geral |
||||||||||||
|
Personagem | Fobia |
||||||||||
Classe | Grand Master |
|||||||||||
Nivel | 296 |
|||||||||||
Tributos | 6 |
|||||||||||
Resets | 31 |
|||||||||||
PK level | Commoner (0) |
|||||||||||
Localidade | Devias (140 x 178) |
|||||||||||
Força | ||||||||||||
Agilidade | ||||||||||||
Vitalidade | ||||||||||||
Energia | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
Status Comprados | 0 |
|||||||||||
Alcançar pontos | 118 |
|||||||||||
Buff Nivel | 118 |
|||||||||||
Equipmentos (Max) | 1211 (1312) |
|||||||||||
Questes Completadas | 377 |
|||||||||||
RQuest stats | 2000 |
|||||||||||
ET level | 17 |
|||||||||||
CC level | 149 |
|||||||||||
Servidor | Jade-GS |
|||||||||||
Status | Online |
Equipmentos |
Inventário |
Conquistas |
Informação da conta |