Classificações
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Aqui são exibidos os jogadores mais ativos e determinados que mais pontuaram no Devil Square 6 evento diário atualmente semana.

Top resets todas as segundas-feiras às 00:00 GMT+2:00 os principais líderes receberão prêmios na forma de bonuses.

Devil Square Rankings
#
Personagem
Classe
Pontos
Bonuses
1 Almighty Soul Master 3900750 20
2 Kahex Soul Master 2702262 15
3 Diversion Soul Master 2420544 14
4 -NhatRi- Soul Master 2153124 13
5 123123123 Soul Master 2055186 12
6 Sky7 Soul Master 1607562 11
7 Stormen Soul Master 1065900 10
8 name Soul Master 1028514 9
9 MyName Soul Master 818616 8
10 Shin0bi Soul Master 245778 7
11 KOLENVAL Magic Gladiator 39924 6
12 Summo Soul Master 24732 5
13 Goldwin Magic Gladiator 20850 4
14 XinhGai Muse Elf 20382 3
15 Duplina Muse Elf 16338 3
16 Trissss Blade Knight 14028 3
17 Deimos Muse Elf 13950 3
18 FortiS Magic Gladiator 13908 3
19 Smell Dark Lord 9120 3
20 Ragnon Blade Knight 8364 2
21 ChickenGoD Blade Knight 6894 2
22 Fibonacci Blade Knight 6600 2
23 OnlyMe Magic Gladiator 1524 2
24 BORODA Dark Lord 1488 2
25 Athur Magic Gladiator 1476 2
26 neigrok Blade Knight 348 2
27 MilfHunter Muse Elf 234 2
28 zBaoBao Magic Gladiator 222 2
29 PeNa Muse Elf 132 2
30 Ex1le Dark Lord 120 2
31 Speechless Magic Gladiator 54
32 YOLO Blade Knight 18