Información
Personaje ViLL
Información general |
||||||||||||
|
Personaje | ViLL |
||||||||||
Clase | Grand Master |
|||||||||||
Nivel | 378 |
|||||||||||
Tributos | 0 |
|||||||||||
Resets | 26 |
|||||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Ubicación | Devias (219 x 62) |
|||||||||||
Fuerza | ||||||||||||
Agilidad | ||||||||||||
Energía | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
puntos compradas | 0 |
|||||||||||
Puntos de logro | 137 |
|||||||||||
Nivel de buff | 137 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 262 (0) |
|||||||||||
Misiones completadas | 380 |
|||||||||||
RQuest stats | 593 |
|||||||||||
Nivel ET | 15 |
|||||||||||
CC level | 77 |
|||||||||||
Server | Jade-GS |
|||||||||||
Estado | Offline |
Equipment |
Inventario |
Logros |
Información de la cuenta |