Ranking
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Aquí puedes ver la historia de todos los Castle Siege realizados en el servidor, información sobre los participantes y los ganadores.

Last week 415 Bonuses were awarded to the winning guild 12zen and 207 Bonuses to the second-placed guild CHILL with the most seconds on the crown.


El castillo ha sido protegido con éxito 2 vez, el lado atacante recibirá un buff en el próximo asedio.

Aumento adicional de buff para la destrucción de la estatua superior: x2

Aggressive Siege


Increase Damage +32%
Absorb Damage +16%
True Damage PvP +800
Maximum Life +12000


Historia del Castle Siege
#
Fecha
Ganador
Atacantes
Defensor
Estado
84 03.12.2023 12zen BeL4eNaK Tomado
83 26.11.2023 12zen 12zen Defendido
82 19.11.2023 12zen CHILL Tomado
81 12.11.2023 CHILL 12zen Tomado
80 05.11.2023 12zen 12zen Defendido
79 29.10.2023 12zen 12zen Defendido
78 22.10.2023 12zen 12zen Defendido
77 15.10.2023 12zen 12zen Defendido
76 08.10.2023 12zen 12zen Defendido
75 01.10.2023 12zen 12zen Defendido
74 24.09.2023 12zen BeL4eNaK Tomado
73 17.09.2023 12zen 12zen Defendido
72 10.09.2023 12zen CHILL Tomado
71 03.09.2023 CHILL 12zen Tomado
70 27.08.2023 12zen 12zen Defendido
69 20.08.2023 12zen 12zen Defendido
68 13.08.2023 12zen 12zen Defendido
67 06.08.2023 12zen 12zen Defendido
66 11.06.2023 12zen lOPGl Tomado
65 04.06.2023 lOPGl 12zen Tomado
64 28.05.2023 12zen 12zen Defendido
63 21.05.2023 12zen 12zen Defendido
62 14.05.2023 12zen 12zen Defendido
61 07.05.2023 12zen 12zen Defendido
60 30.04.2023 12zen 12zen Defendido
59 23.04.2023 12zen 12zen Defendido
58 16.04.2023 12zen 12zen Defendido
57 09.04.2023 12zen 12zen Defendido
56 02.04.2023 12zen 12zen Defendido
55 19.02.2023 12zen 12zen Defendido
54 12.02.2023 12zen 12zen Defendido
53 05.02.2023 12zen IOPGl Tomado
52 29.01.2023 IOPGl 12zen Tomado
51 22.01.2023 12zen 12zen Defendido
50 15.01.2023 12zen 12zen Defendido
49 11.12.2022 12zen IOPGl Tomado
48 04.12.2022 IOPGl 12zen Tomado
47 27.11.2022 12zen 12zen Defendido
46 20.11.2022 12zen 12zen Defendido
45 13.11.2022 12zen 12zen Defendido
44 06.11.2022 12zen 12zen Defendido
43 30.10.2022 12zen 12zen Defendido
42 23.10.2022 12zen 12zen Defendido
41 16.10.2022 12zen 12zen Defendido
40 02.10.2022 12zen IOPGl Tomado
39 25.09.2022 IOPGl 12zen Tomado
38 18.09.2022 12zen 12zen Defendido
37 14.08.2022 12zen 12zen Defendido
36 07.08.2022 12zen 12zen Defendido
35 31.07.2022 12zen 12zen Defendido
34 24.07.2022 12zen 12zen Defendido
33 17.07.2022 12zen 12zen Defendido
32 26.06.2022 12zen TRIADS Tomado
31 19.06.2022 TRIADS 12zen Tomado
30 12.06.2022 12zen 12zen Defendido
29 05.06.2022 12zen 12zen Defendido
28 29.05.2022 12zen 12zen Defendido
27 22.05.2022 12zen 12zen Defendido
26 15.05.2022 12zen 12zen Defendido
25 08.05.2022 12zen 12zen Defendido
24 01.05.2022 12zen 12zen Defendido
23 24.04.2022 12zen 12zen Defendido
22 17.04.2022 12zen 12zen Defendido
21 10.04.2022 12zen ReaL Tomado
20 03.04.2022 ReaL 12zen Tomado
19 27.03.2022 12zen 12zen Defendido
18 13.03.2022 12zen 12zen Defendido
17 06.03.2022 12zen 12zen Defendido
16 27.02.2022 12zen 12zen Defendido
15 20.02.2022 12zen 12zen Defendido
14 13.02.2022 12zen 12zen Defendido
13 06.02.2022 12zen 12zen Defendido
12 30.01.2022 12zen 12zen Defendido
11 23.01.2022 12zen 12zen Defendido
10 16.01.2022 12zen HorizonT Tomado
9 09.01.2022 HorizonT 12zen Tomado
8 02.01.2022 12zen 12zen Defendido
7 26.12.2021 12zen 12zen Defendido
6 19.12.2021 12zen Origin Tomado
5 12.12.2021 Origin Origin Defendido
4 05.12.2021 Origin 12zen Tomado
3 28.11.2021 12zen Origin Tomado
2 21.11.2021 Origin BeL4eNaK Tomado
1 14.11.2021 12zen BeL4eNaK Tomado