Información
Personaje zxcghoul
Información general |
||||||||||||
|
Personaje | zxcghoul |
||||||||||
Clase | Soul Master |
|||||||||||
Nivel | 130 |
|||||||||||
Tributos | 0 |
|||||||||||
Resets | 2 |
|||||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Ubicación | Arkania (213 x 48) |
|||||||||||
Fuerza | ||||||||||||
Agilidad | ||||||||||||
Energía | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
puntos compradas | 0 |
|||||||||||
Puntos de logro | 0 |
|||||||||||
Nivel de buff | 0 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 462 (0) |
|||||||||||
Misiones completadas | 92 |
|||||||||||
RQuest stats | 0 |
|||||||||||
Nivel ET | 0 |
|||||||||||
CC level | 3 |
|||||||||||
Server | Jade-GS |
|||||||||||
Estado | Offline |
Equipment |
Inventario |
Logros |
Información de la cuenta |