Información
Personaje JESUS
Información general |
||||||||||||
|
Personaje | JESUS |
||||||||||
Clase | Grand Master |
|||||||||||
Nivel | 350 |
|||||||||||
Tributos | 27 |
|||||||||||
Resets | 101 |
|||||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Ubicación | Stadium (47 x 58) |
|||||||||||
Fuerza | ||||||||||||
Agilidad | ||||||||||||
Energía | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
puntos compradas | 0 |
|||||||||||
Puntos de logro | 92 |
|||||||||||
Nivel de buff | 92 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1199 (1551) |
|||||||||||
Misiones completadas | 380 |
|||||||||||
Estadísticas de RQuest | 1378 |
|||||||||||
Nivel ET | 16 |
|||||||||||
160 |
||||||||||||
Server | Vegas-GS |
|||||||||||
Estado | Offline |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Inventario |
Logros |
Información de la cuenta |