Información
Personaje Yosis
Información general |
||||||||||||
|
Personaje | Yosis |
||||||||||
Clase | High Elf |
|||||||||||
Nivel | 343 |
|||||||||||
Tributos | 75 |
|||||||||||
Resets | 101 |
|||||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Ubicación | Kanturu Core (196 x 126) |
|||||||||||
Fuerza | ||||||||||||
Agilidad | ||||||||||||
Energía | ||||||||||||
Comando | ||||||||||||
puntos compradas | 2000 |
|||||||||||
Puntos de logro | 164 |
|||||||||||
Nivel de buff | 164 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1207 (1794) |
|||||||||||
Misiones completadas | 380 |
|||||||||||
Estadísticas de RQuest | 2000 |
|||||||||||
Nivel ET | 19 |
|||||||||||
166 |
||||||||||||
Server | Mega-GS |
|||||||||||
Estado | Offline |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Inventario |
Logros |
Información de la cuenta |