Ranking
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Aquí se muestran los jugadores más activos y decididos que obtuvieron la mayor puntuación del mes en el evento diario Devil Square 6.semana.

Los jugadores con más resets y líderes de la clasificación recibirán premios en forma de bonos en el primer día del mes a las 00:00 GMT+2:00.

Ranking Devil Square
#
Personaje
Clase
Puntos
Bonos
1 IIXMQ Duel Master 40524234 20
2 masyane4ka Grand Master 39537522 15
3 AVGAN Grand Master 17689728 14
4 MGDublikat Duel Master 16856442 13
5 CbIPOK High Elf 15431916 12
6 m9sorybka High Elf 14812104 11
7 Bo3Me3gue Soul Master 13341774 10
8 FJlAKOH Duel Master 8852670 9
9 FightorDie Grand Master 4420698 8
10 KillShot High Elf 4150986 7
11 Quant Lord Emperor 3935508 6
12 -RadoMF- Lord Emperor 3334848 5
13 -Deadora- High Elf 2762814 4
14 -k0FFe- Grand Master 2679360 3
15 Stingerr Lord Emperor 2401332 3
16 -Redh0rse- Lord Emperor 2383254 3
17 Lomuni Duel Master 2170230 3
18 Kroyli Magic Gladiator 1985502 3
19 Redundant Lord Emperor 1895898 3
20 -ybralo- Duel Master 1621824 2
21 Only4Hate Grand Master 1615914 2
22 Bonnie High Elf 1329726 2
23 izverg Duel Master 1296618 2
24 FFarT Blade Master 1263492 2
25 predator Grand Master 1260270 2
26 -SrGustavo Lord Emperor 1138026 2
27 HETPAXAHA High Elf 916308 2
28 MoonCat High Elf 881574 2
29 -V0VASIK- Lord Emperor 808794 2
30 Time2Die Lord Emperor 796506 2
31 OzzZ Duel Master 692304
32 Xymeth Duel Master 686502
33 Bucknasty Blade Master 601572
34 -ooOps Lord Emperor 577278
35 jerisi Soul Master 519642
36 SkyDance Lord Emperor 428172
37 time2play Blade Master 427632
38 Fedved Blade Master 282930
39 Oriole Blade Master 119478