Ranking
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Aquí se muestran los jugadores más activos y decididos que obtuvieron la mayor puntuación del mes en el evento diario Devil Square 6.semana.

Los jugadores con más resets y líderes de la clasificación recibirán premios en forma de bonos en el primer día del mes a las 00:00 GMT+2:00.

Ranking Devil Square
#
Personaje
Clase
Puntos
Bonos
1 lmperator Grand Master 11580900 20
2 IamSmile Duel Master 9134616 15
3 Kryfear Duel Master 8065986 14
4 -DevI- Grand Master 5471472 13
5 HACEK0M0E Grand Master 5119266 12
6 Cau3 Grand Master 4347066 11
7 djonja Grand Master 3866028 10
8 BYpak High Elf 3643038 9
9 -Lucky- Duel Master 3607242 8
10 TAHK Duel Master 3138606 7
11 Frozen Grand Master 2940306 6
12 xSTRANGEx Duel Master 2596590 5
13 Agranom Grand Master 2541186 4
14 IHeineken Duel Master 2430312 3
15 -Wasabi- Grand Master 2346948 3
16 MidilackY Grand Master 2254014 3
17 KingOfEvli Lord Emperor 2111076 3
18 -WipeOut- Grand Master 2004888 3
19 QuynhAh Grand Master 1899618 3
20 Smerch Duel Master 1825548 2
21 LIZNA Grand Master 1647048 2
22 MABORO Grand Master 1584756 2
23 Trojan Duel Master 1576728 2
24 KuLaK Duel Master 1557156 2
25 Kristy High Elf 1275090 2
26 Yosis High Elf 1208628 2
27 zPlayBoyz Duel Master 1185090 2
28 nTu4ka Soul Master 1035828 2
29 -Elentari- High Elf 1001970 2
30 COONF Grand Master 907656 2
31 SmOke Duel Master 829896
32 SugarDady Lord Emperor 695508
33 Yohan Magic Gladiator 616704
34 zAaTroxz Duel Master 574944
35 Slepe Magic Gladiator 568638
36 -Flash- Blade Master 520842
37 ControL Lord Emperor 506418
38 Sugarbaby High Elf 478752
39 DojaCat High Elf 335826
40 MABO1 Blade Master 293670
41 SannerS Soul Master 263436
42 SamnerS Muse Elf 63978
43 SammerS Blade Knight 35370