Ranking
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Aquí se muestran los jugadores más activos y decididos cuyos referidos obtuvieron la mayor cantidad de resets durante el mes semana.

Los jugadores con más resets y líderes de la clasificación recibirán premios en forma de bonos en el primer día del mes a las 00:00 GMT+2:00.


Ranking Referrals
#
Personaje
Clase
Resets
Bonos
1 SnoopDogg Duel Master 86 40
2 NoDef Grand Master 66 35
3 -Asta- Duel Master 60 30
4 bibi Blade Master 40 25
5 Doctor High Elf 21 20
6 P1nch Grand Master 19 19
7 Daddy- Duel Master 18 18
8 -PATRON- Lord Emperor 17 17
9 Dondarrion Grand Master 14 16
10 Yos6ko Duel Master 12 15
11 karlsen Blade Master 11 14
12 TheMaHay High Elf 9 13
13 -IS-JooJoo Blade Knight 5 12
14 MGtuss Duel Master 5 11
15 Gerardtit Soul Master 5 10
16 TheDoris Muse Elf 4 9
17 -Prophet- Duel Master 4 8
18 Zir0 Magic Gladiator 3 7
19 Cannawiz Grand Master 3 6
20 StigBK Blade Master 3 5
21 DLBachMy Dark Lord 3 5
22 TheHope Lord Emperor 2 5
23 wizzy Grand Master 2 4
24 MAN-SORRY Grand Master 2 4
25 Sekiro Duel Master 2 4
26 -General- Lord Emperor 2 4
27 Massas Soul Master 2 3
28 XSmileX Lord Emperor 1 3
29 SteeL Grand Master 1 3
30 Noobsaybot Blade Master 1 3
31 Blumex Grand Master 1
32 DKSTAR Blade Knight 1
33 LucKyFam Duel Master 1
34 -Thor- Blade Master 1
35 GoDxoFxWiz Grand Master 1
36 4234wer234 Dark Knight 1
37 -ZHO- Duel Master 1
38 -Gohan- Blade Master 1
39 HoangTuong Soul Master 1
40 Piiiiiiiii Grand Master 1
41 ? Dark Wizard 1