Ranking
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Aquí se muestran los jugadores más activos y decididos que obtuvieron más puntos por la victoria en el evento diario Team Deathmatch de la semana actual. Se puede encontrar más información sobre el evento acá.

El ranking se resetea cada lunes a las 17:00 GMT+2:00, los mejores líderes recibirán premios en forma de bonos.


Ranking Team Deathmatch
#
Personaje
Clase
Puntos
Bonos
1 Odal Lord Emperor 15 50
2 Quee Lord Emperor 13 45
3 Magnitola High Elf 8 40
4 groit Grand Master 8 35
5 -Gufi- Grand Master 8 30
6 -SunRise- Duel Master 7 25
7 -SuN- Blade Master 7 20
8 MukcTypKa Duel Master 7 15
9 FUNERAL Duel Master 6 10
10 Kristoff Grand Master 5 10
11 ENIGMA Blade Master 4 10
12 FATALYTY High Elf 4 10
13 LastHope High Elf 4 10
14 TomShelby Lord Emperor 4 10
15 -Unknown- Grand Master 3 10
16 Nobunaga Lord Emperor 3 10
17 -Bear- Blade Master 3 10
18 Ramzes666 Grand Master 3 10
19 -Nacht- Lord Emperor 3 10
20 uHKBu3uTOP Blade Master 2 10
21 Glayd Grand Master 2 5
22 -ExPro- Blade Master 2 5
23 Lebovsky High Elf 2 5
24 Warrior Blade Master 2 5
25 6aT9 Blade Master 2 5
26 Partizanu Blade Master 2 5
27 KabbaL Lord Emperor 2 5
28 -X-A-M- Blade Master 2 5
29 Mercurial Duel Master 2 5
30 ZaLePa Soul Master 1 5
31 predator Grand Master 1
32 time2play Blade Master 1
33 NeSS Duel Master 1
34 AleN Grand Master 1