Ranking
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Aquí se muestran los jugadores más activos y decididos que obtuvieron más puntos por la victoria en el evento diario Team Deathmatch de la semana actual. Se puede encontrar más información sobre el evento acá.

El ranking se resetea cada lunes a las 17:00 GMT+2:00, los mejores líderes recibirán premios en forma de bonos.


Ranking Team Deathmatch
#
Personaje
Clase
Puntos
Bonos
1 Whizer Blade Master 15 50
2 -Aluf- Lord Emperor 13 45
3 BaTaPeuKa Duel Master 12 40
4 -Craft- High Elf 12 35
5 -RaZeR- Lord Emperor 10 30
6 -Wasabi- Grand Master 8 25
7 -ZiL- Lord Emperor 8 20
8 Force Blade Master 8 15
9 cefiro High Elf 8 10
10 -DesiGn- Grand Master 7 10
11 Bambyla Duel Master 7 10
12 -Crazy- Blade Master 6 10
13 ateCS High Elf 4 10
14 -Ryder Duel Master 4 10
15 WishmasteR Grand Master 4 10
16 BladOzito Grand Master 3 10
17 -colobok- High Elf 3 10
18 classico High Elf 3 10
19 IHeineken Duel Master 2 10
20 -Cerberus- Duel Master 2 10
21 BlackWoIf Grand Master 2 5
22 -Slayer Blade Master 2 5
23 -Darius- Lord Emperor 2 5
24 Malibu-Inc Lord Emperor 2 5
25 Tabletka High Elf 2 5
26 -GrayWolf- Lord Emperor 2 5
27 ZNhatLamZ Grand Master 2 5
28 NASEKOMOE Grand Master 2 5
29 Kokoccc High Elf 2 5
30 Enanor High Elf 2 5
31 popandopal Grand Master 2
32 Edward Duel Master 1
33 -PEASANT- Duel Master 1
34 -Domino- Grand Master 1
35 LalLKA Lord Emperor 1
36 DocCoSau Duel Master 1
37 GAGAUZ Grand Master 1
38 zRumble Blade Master 1
39 Briseis High Elf 1