Estadísticas
Master | King | Empire | Destiny | Extreme |
Estadísticas generales |
|
Server | King x100 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en línea | 340 days |
Clientes | 713 |
Clientes durante 24 horas | 1,399 |
Clientes de la semana | 2,333 |
Clientes del mes | 4,599 |
Cuentas | 399,671 |
Personajes | 66,896 |
Guilds | 336 |
Versión | Bless Universe |
Lotes activos | 1,943 |
Lotes inactivos | 1,904 |
Total vendido | 19,385 |
Total comprado | 19,385 |
Volumen de negocios Zen | 3,505,415,141,349 |
Facturación de bonos | 894,413 |
Facturación diaria del Zen | 24,394,096,375 |
Facturación de bonos diarios | 4,151 |
Lotes activos | 35 |
Lotes inactivos | 117 |
Total vendido | 554 |
Total comprado | 554 |
Facturación de bonos | 48,441 |
Facturación de bonos diarios | 84 |
Castle Siege |
||
Dueño del castillo | ||
Tiempo de asedio | 19:00 24.01.2021 |
|
Cronología de los ciclos |
|
|
Guilds registrados | ||
Ingreso Zen diario | ||
Ingresos de bonos diarios |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Protegido (Victoria) |
Tiempo de ataque | 21:30 |
Clases |
||
Magic Gladiator | 5,836 (8.72%) |
|
Duel Master | 284 (0.42%) |
|
Dark Lord | 6,125 (9.16%) |
|
Lord Emperor | 194 (0.29%) |
|
Dark Wizard | 9,433 (14.1%) |
|
Soul Master | 3,368 (5.03%) |
|
Grand Master | 333 (0.5%) |
|
Dark Knight | 10,174 (15.21%) |
|
Blade Knight | 2,216 (3.31%) |
|
Blade Master | 229 (0.34%) |
|
Elf | 23,598 (35.28%) |
|
Muse Elf | 4,821 (7.21%) |
|
High Elf | 285 (0.43%) |
Ubicación |
||
Lorencia | 22,479 (33.6%) |
|
Noria | 12,029 (17.98%) |
|
Devias | 22,881 (34.2%) |
|
Dungeon | 756 (1.13%) |
|
Arena | 191 (0.29%) |
|
Lost Tower | 2,259 (3.38%) |
|
Atlans | 1,612 (2.41%) |
|
Loren | 70 (0.1%) |
|
Aida | 651 (0.97%) |
|
Tarkan | 1,834 (2.74%) |
|
Icarus | 434 (0.65%) |
|
Crywolf | 18 (0.03%) |
|
Kanturu | 782 (1.17%) |
|
Devil Square | 14 (0.02%) |
|
Blood Castle | 212 (0.32%) |
|
Chaos Castle | 13 (0.02%) |
|
Bless Arena | 310 (0.46%) |
|
Kalima | 108 (0.16%) |
|
Land Of Trials | 5 (0.01%) |
|
Barracks | 4 (0.01%) |
|
Refuge | 6 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 39 (0.06%) |
|
VIP Arena 1 | 11 (0.02%) |
|
VIP Arena 2 | 10 (0.01%) |
|
VIP Arena 3 | 28 (0.04%) |
|
Endless Tower 1 | 4 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 9 (0.01%) |
|
Endless Tower 3 | 7 (0.01%) |
|
Snowstorm Devias | 120 (0.18%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 64,100 (95.82%) |
|
Warned | 1,817 (2.72%) |
|
Murder | 290 (0.43%) |
|
Phonoman | 689 (1.03%) |
