Estadísticas
Master | Jade | Origin | Avalon | Mega | Extreme |
Estadísticas generales |
|
Server | Jade x10 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en línea | |
Clientes | 3,156 |
Clientes durante 24 horas | 4,550 |
Clientes de la semana | 7,132 |
Clientes del mes | 7,138 |
Cuentas | 479,594 |
Personajes | 5,695 |
Guilds | 28 |
Versión | Arkania Episode 5 |
Chaos Machine Statistics |
|
Level 2 wings | |
Level 3 wings | |
Level 4 wings | |
Level 5 wings | 0 |
Fenrir | 0 |
Blue Fenrir | 0 |
Black Fenrir | 0 |
Violet Fenrir | 0 |
Hellion | 0 |
Seraph | 0 |
Elite Horse | 0 |
Demon | 0 |
Spirit of Guardian | 0 |
Shadowmere | 0 |
Lotes activos | 2,221 |
Lotes inactivos | 0 |
Total vendido | 4,057 |
Total comprado | 4,057 |
Volumen de negocios Zen | 65,961,379,066 |
Facturación de bonos | 180,288 |
Facturación diaria del Zen | 24,160,375,466 |
Facturación de bonos diarios | 28,016 |
Lotes activos | 10 |
Lotes inactivos | 0 |
Total vendido | 13 |
Total comprado | 13 |
Facturación de bonos | 1,305 |
Facturación de bonos diarios | 485 |
Castle Siege |
||
Dueño del castillo | ||
Tiempo de asedio | 18:00 22.10.2023 |
|
Cronología de los ciclos |
|
|
Guilds registrados | ||
Ingreso Zen diario | ||
Ingresos de bonos diarios | ||
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week | ||
Bonuses for the third place this week |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Protegido (Victoria) |
Tiempo de ataque | 21:30 |
Clases |
||
Magic Gladiator | 413 (7.25%) |
|
Duel Master | 1 (0.02%) |
|
Dark Lord | 265 (4.65%) |
|
Lord Emperor | 0 (0%) |
|
Dark Wizard | 1,042 (18.29%) |
|
Soul Master | 282 (4.95%) |
|
Grand Master | 4 (0.07%) |
|
Dark Knight | 1,205 (21.15%) |
|
Blade Knight | 140 (2.46%) |
|
Blade Master | 0 (0%) |
|
Elf | 2,021 (35.48%) |
|
Muse Elf | 321 (5.64%) |
|
High Elf | 2 (0.04%) |
Ubicación |
||
Lorencia | 2,257 (39.63%) |
|
Noria | 553 (9.71%) |
|
Devias | 502 (8.81%) |
|
Arkania | 904 (15.87%) |
|
Dungeon | 142 (2.49%) |
|
Stadium | 1 (0.02%) |
|
Lost Tower | 516 (9.06%) |
|
Atlans | 261 (4.58%) |
|
Loren | 0 (0%) |
|
Aida | 18 (0.32%) |
|
Tarkan | 274 (4.81%) |
|
Icarus | 88 (1.55%) |
|
Crywolf | 0 (0%) |
|
Kanturu | 0 (0%) |
|
Devil Square | 0 (0%) |
|
Blood Castle | 18 (0.32%) |
|
Chaos Castle | 0 (0%) |
|
Bless Arena | 1 (0.02%) |
|
Kalima | 1 (0.02%) |
|
Land Of Trials | 0 (0%) |
|
Barracks | 0 (0%) |
|
Refuge | 0 (0%) |
|
Silent Grounds | 0 (0%) |
|
VIP Arena 1 | 10 (0.18%) |
|
VIP Arena 2 | 22 (0.39%) |
|
VIP Arena 3 | 30 (0.53%) |
|
VIP Arena 4 | 19 (0.33%) |
|
VIP Arena 5 | 31 (0.54%) |
|
VIP Arena 6 | 13 (0.23%) |
|
VIP Arena 7 | 20 (0.35%) |
|
VIP Arena 8 | 3 (0.05%) |
|
VIP Arena 9 | 4 (0.07%) |
|
VIP Arena 10 | 0 (0%) |
|
Team Deathmatch | 0 (0%) |
|
Santa Town | 0 (0%) |
|
Ruined Lorencia | 5 (0.09%) |
|
Jungle Noria | 1 (0.02%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Elbeland | 1 (0.02%) |
|
Swamp of Peace | 0 (0%) |
|
Colloseum | 0 (0%) |
|
Endless Tower 1 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 5,575 (97.89%) |
|
Warned | 76 (1.33%) |
|
Murder | 14 (0.25%) |
|
Phonoman | 30 (0.53%) |
