Estadísticas
Master | Jade | Origin | Avalon | Mega | Extreme |
Estadísticas generales |
|
Server | Master x1 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en línea | |
Clientes | 561 |
Clientes durante 24 horas | 945 |
Clientes de la semana | 1,509 |
Clientes del mes | 2,797 |
Cuentas | 486,150 |
Personajes | 60,240 |
Guilds | 226 |
Versión | Arkania Episode 5 |
Chaos Machine Statistics |
|
Level 2 wings | |
Level 3 wings | |
Level 4 wings | |
Level 5 wings | 3 |
Fenrir | 7 |
Blue Fenrir | 0 |
Black Fenrir | 1 |
Violet Fenrir | 4 |
Hellion | 1 |
Seraph | 1 |
Elite Horse | 0 |
Demon | 0 |
Spirit of Guardian | 0 |
Shadowmere | 0 |
Lotes activos | 1,419 |
Lotes inactivos | 919 |
Total vendido | 6,092 |
Total comprado | 6,092 |
Volumen de negocios Zen | 767,717,374,095 |
Facturación de bonos | 208,330 |
Facturación diaria del Zen | 7,046,250,123 |
Facturación de bonos diarios | 1,945 |
Lotes activos | 14 |
Lotes inactivos | 31 |
Total vendido | 157 |
Total comprado | 157 |
Facturación de bonos | 10,569 |
Facturación de bonos diarios | 0 |
Castle Siege |
|||
Dueño del castillo | |||
Tiempo de asedio | 18:00 10.12.2023 |
||
Cronología de los ciclos |
|
||
Guilds registrados | |||
Ingreso Zen diario | |||
Ingresos de bonos diarios | |||
Weekly Zen income | |||
Weekly Bonuses income | |||
Bonuses for the winner this week | |||
Bonuses for the second place this week | |||
Bonuses for the third place this week |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Capturado (Derrota) |
Tiempo de ataque | 20:30 |
Clases |
||
Magic Gladiator | 5,239 (8.7%) |
|
Duel Master | 534 (0.89%) |
|
Dark Lord | 4,726 (7.85%) |
|
Lord Emperor | 455 (0.76%) |
|
Dark Wizard | 11,008 (18.27%) |
|
Soul Master | 5,959 (9.89%) |
|
Grand Master | 981 (1.63%) |
|
Dark Knight | 13,041 (21.65%) |
|
Blade Knight | 4,040 (6.71%) |
|
Blade Master | 526 (0.87%) |
|
Elf | 7,960 (13.21%) |
|
Muse Elf | 5,220 (8.67%) |
|
High Elf | 551 (0.91%) |
Ubicación |
||
Lorencia | 28,669 (47.59%) |
|
Noria | 6,833 (11.34%) |
|
Devias | 12,364 (20.52%) |
|
Arkania | 2,336 (3.88%) |
|
Dungeon | 394 (0.65%) |
|
Stadium | 287 (0.48%) |
|
Lost Tower | 1,244 (2.07%) |
|
Atlans | 893 (1.48%) |
|
Loren | 41 (0.07%) |
|
Aida | 950 (1.58%) |
|
Tarkan | 1,906 (3.16%) |
|
Icarus | 772 (1.28%) |
|
Crywolf | 34 (0.06%) |
|
Kanturu | 1,838 (3.05%) |
|
Devil Square | 15 (0.02%) |
|
Blood Castle | 62 (0.1%) |
|
Chaos Castle | 48 (0.08%) |
|
Bless Arena | 1,181 (1.96%) |
|
Kalima | 128 (0.21%) |
|
Land Of Trials | 1 (0%) |
|
Barracks | 7 (0.01%) |
|
Refuge | 5 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 101 (0.17%) |
|
VIP Arena 1 | 4 (0.01%) |
|
VIP Arena 2 | 4 (0.01%) |
|
VIP Arena 3 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 4 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 5 | 49 (0.08%) |
|
VIP Arena 6 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 6 (0.01%) |
|
VIP Arena 10 | 11 (0.02%) |
|
Team Deathmatch | 6 (0.01%) |
|
Santa Town | 19 (0.03%) |
|
Ruined Lorencia | 10 (0.02%) |
|
Jungle Noria | 6 (0.01%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Elbeland | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 4 (0.01%) |
|
Colloseum | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 1 | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 58,715 (97.47%) |
|
Warned | 855 (1.42%) |
|
Murder | 172 (0.29%) |
|
Phonoman | 498 (0.83%) |
