Estadísticas
Master | Origin | Empire | Deus | Extreme |
Estadísticas generales |
|
Server | Empire x500 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en línea | 1 year and 203 days |
Clientes | 428 |
Clientes durante 24 horas | 1,128 |
Clientes de la semana | 2,032 |
Clientes del mes | 3,664 |
Cuentas | 441,206 |
Personajes | 56,402 |
Guilds | 370 |
Versión | Arkania Episode 5 |
Lotes activos | 1,874 |
Lotes inactivos | 1,525 |
Total vendido | 16,783 |
Total comprado | 16,783 |
Volumen de negocios Zen | 2,466,691,069,935 |
Facturación de bonos | 531,621 |
Facturación diaria del Zen | 6,115,214,688 |
Facturación de bonos diarios | 2,930 |
Lotes activos | 35 |
Lotes inactivos | 57 |
Total vendido | 450 |
Total comprado | 450 |
Facturación de bonos | 37,792 |
Facturación de bonos diarios | 288 |
Castle Siege |
|||
Dueño del castillo | |||
Tiempo de asedio | 18:00 22.05.2022 |
||
Cronología de los ciclos |
|
||
Guilds registrados | |||
Ingreso Zen diario | |||
Ingresos de bonos diarios |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Protegido (Victoria) |
Tiempo de ataque | 21:30 |
Clases |
||
Magic Gladiator | 6,316 (11.2%) |
|
Duel Master | 688 (1.22%) |
|
Dark Lord | 5,968 (10.58%) |
|
Lord Emperor | 486 (0.86%) |
|
Dark Wizard | 7,346 (13.02%) |
|
Soul Master | 5,530 (9.8%) |
|
Grand Master | 911 (1.62%) |
|
Dark Knight | 8,310 (14.73%) |
|
Blade Knight | 3,575 (6.34%) |
|
Blade Master | 536 (0.95%) |
|
Elf | 10,546 (18.7%) |
|
Muse Elf | 5,486 (9.73%) |
|
High Elf | 704 (1.25%) |
Ubicación |
||
Lorencia | 20,486 (36.32%) |
|
Noria | 8,242 (14.61%) |
|
Devias | 13,257 (23.5%) |
|
Arkania | 2,099 (3.72%) |
|
Dungeon | 781 (1.38%) |
|
Stadium | 254 (0.45%) |
|
Lost Tower | 2,368 (4.2%) |
|
Atlans | 1,537 (2.73%) |
|
Loren | 76 (0.13%) |
|
Aida | 978 (1.73%) |
|
Tarkan | 2,276 (4.04%) |
|
Icarus | 765 (1.36%) |
|
Crywolf | 38 (0.07%) |
|
Kanturu | 1,462 (2.59%) |
|
Devil Square | 12 (0.02%) |
|
Blood Castle | 135 (0.24%) |
|
Chaos Castle | 23 (0.04%) |
|
Bless Arena | 1,129 (2%) |
|
Kalima | 108 (0.19%) |
|
Land Of Trials | 2 (0%) |
|
Barracks | 7 (0.01%) |
|
Refuge | 10 (0.02%) |
|
Silent Grounds | 93 (0.16%) |
|
VIP Arena 1 | 29 (0.05%) |
|
VIP Arena 2 | 25 (0.04%) |
|
VIP Arena 3 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 4 | 6 (0.01%) |
|
VIP Arena 5 | 65 (0.12%) |
|
Team Deathmatch | 4 (0.01%) |
|
Santa Town | 79 (0.14%) |
|
Ruined Lorencia | 17 (0.03%) |
|
Jungle Noria | 19 (0.03%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 3 (0.01%) |
|
Colloseum | 10 (0.02%) |
|
Endless Tower 1 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 3 | 1 (0%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 54,183 (96.07%) |
|
Warned | 1,343 (2.38%) |
|
Murder | 233 (0.41%) |
|
Phonoman | 643 (1.14%) |
