Estadísticas
Master | Origin | Empire | Deus | Extreme |
Estadísticas generales |
|
Server | Extreme x5000 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en línea | 9 years and 324 days |
Clientes | 317 |
Clientes durante 24 horas | 959 |
Clientes de la semana | 2,025 |
Clientes del mes | 4,443 |
Cuentas | 441,239 |
Personajes | 207,322 |
Guilds | 632 |
Versión | Arkania Episode 5 |
Lotes activos | 1,533 |
Lotes inactivos | 1,082 |
Total vendido | 11,023 |
Total comprado | 11,023 |
Volumen de negocios Zen | 1,332,853,945,939 |
Facturación de bonos | 609,385 |
Facturación diaria del Zen | 47,043,428,811 |
Facturación de bonos diarios | 15,425 |
Lotes activos | 20 |
Lotes inactivos | 82 |
Total vendido | 333 |
Total comprado | 333 |
Facturación de bonos | 23,124 |
Facturación de bonos diarios | 420 |
Castle Siege |
|||
Dueño del castillo | |||
Tiempo de asedio | 20:00 22.05.2022 |
||
Cronología de los ciclos |
|
||
Guilds registrados | |||
Ingreso Zen diario | |||
Ingresos de bonos diarios |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Capturado (Derrota) |
Tiempo de ataque | 22:00 |
Clases |
||
Magic Gladiator | 24,767 (11.95%) |
|
Duel Master | 1,813 (0.87%) |
|
Dark Lord | 25,563 (12.33%) |
|
Lord Emperor | 2,228 (1.07%) |
|
Dark Wizard | 24,881 (12%) |
|
Soul Master | 32,632 (15.74%) |
|
Grand Master | 4,236 (2.04%) |
|
Dark Knight | 31,017 (14.96%) |
|
Blade Knight | 23,525 (11.35%) |
|
Blade Master | 2,618 (1.26%) |
|
Elf | 14,000 (6.75%) |
|
Muse Elf | 18,183 (8.77%) |
|
High Elf | 1,859 (0.9%) |
Ubicación |
||
Lorencia | 77,294 (37.28%) |
|
Noria | 21,360 (10.3%) |
|
Devias | 56,648 (27.32%) |
|
Arkania | 1,953 (0.94%) |
|
Dungeon | 2,155 (1.04%) |
|
Stadium | 635 (0.31%) |
|
Lost Tower | 9,387 (4.53%) |
|
Atlans | 3,459 (1.67%) |
|
Loren | 515 (0.25%) |
|
Aida | 2,677 (1.29%) |
|
Tarkan | 8,384 (4.04%) |
|
Icarus | 2,601 (1.25%) |
|
Crywolf | 611 (0.29%) |
|
Kanturu | 9,047 (4.36%) |
|
Devil Square | 248 (0.12%) |
|
Blood Castle | 1,159 (0.56%) |
|
Chaos Castle | 148 (0.07%) |
|
Bless Arena | 6,919 (3.34%) |
|
Kalima | 481 (0.23%) |
|
Land Of Trials | 140 (0.07%) |
|
Barracks | 160 (0.08%) |
|
Refuge | 97 (0.05%) |
|
Silent Grounds | 1,031 (0.5%) |
|
VIP Arena 1 | 3 (0%) |
|
VIP Arena 2 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 3 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 4 | 3 (0%) |
|
VIP Arena 5 | 44 (0.02%) |
|
Team Deathmatch | 60 (0.03%) |
|
Santa Town | 43 (0.02%) |
|
Ruined Lorencia | 26 (0.01%) |
|
Jungle Noria | 14 (0.01%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 4 (0%) |
|
Colloseum | 14 (0.01%) |
|
Endless Tower 1 | 1 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 198,382 (95.69%) |
|
Warned | 5,051 (2.44%) |
|
Murder | 1,310 (0.63%) |
|
Phonoman | 2,579 (1.24%) |
