Informācija
Personāžs JESUS
Kopējā informācija |
||||||||||||
|
Personāžs | JESUS |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Līmenis | 350 |
|||||||||||
Tributes | 27 |
|||||||||||
Reseti | 101 |
|||||||||||
PK līmenis | Commoner (0) |
|||||||||||
Atrašanās | Stadium (47 x 58) |
|||||||||||
Spēks | ||||||||||||
Veiklība | ||||||||||||
Dzīvīgums | ||||||||||||
Enerģija | ||||||||||||
Command | ||||||||||||
Bought stats | 0 |
|||||||||||
Sasniegumu punkti | 92 |
|||||||||||
Buff līmenis | 92 |
|||||||||||
Bruņas (Max) | 1199 (1551) |
|||||||||||
Izpildītie kvesti | 380 |
|||||||||||
RQuest statistika | 1378 |
|||||||||||
ET līmenis | 16 |
|||||||||||
160 |
||||||||||||
Servers | Vegas-GS |
|||||||||||
Statuss | Offline |
Bruņas |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Inventārs |
Sasniegumi |
Konta informācija |