Reitingi
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Šeit jūs varat redzēt servera Castle Siege vēsturi, informāciju par dalībniekiem un uzvarētājiem.

Last week 415 Bonuses were awarded to the winning guild 12zen and 207 Bonuses to the second-placed guild CHILL with the most seconds on the crown.


Castle has been successfully protected 2 times in a row, attacking side will receive a buff on the next siege.

Additional buff increase for upper statue destruction: x2

Aggressive Siege


Increase Damage +32%
Absorb Damage +16%
True Damage PvP +800
Maximum Life +12000


Castle Siege Vēsture
#
Datums
Uzvarētājs
Uzbrucēji
Aizsargs
Statuss
84 03.12.2023 12zen BeL4eNaK Uzņemts
83 26.11.2023 12zen 12zen Aizsargāts
82 19.11.2023 12zen CHILL Uzņemts
81 12.11.2023 CHILL 12zen Uzņemts
80 05.11.2023 12zen 12zen Aizsargāts
79 29.10.2023 12zen 12zen Aizsargāts
78 22.10.2023 12zen 12zen Aizsargāts
77 15.10.2023 12zen 12zen Aizsargāts
76 08.10.2023 12zen 12zen Aizsargāts
75 01.10.2023 12zen 12zen Aizsargāts
74 24.09.2023 12zen BeL4eNaK Uzņemts
73 17.09.2023 12zen 12zen Aizsargāts
72 10.09.2023 12zen CHILL Uzņemts
71 03.09.2023 CHILL 12zen Uzņemts
70 27.08.2023 12zen 12zen Aizsargāts
69 20.08.2023 12zen 12zen Aizsargāts
68 13.08.2023 12zen 12zen Aizsargāts
67 06.08.2023 12zen 12zen Aizsargāts
66 11.06.2023 12zen lOPGl Uzņemts
65 04.06.2023 lOPGl 12zen Uzņemts
64 28.05.2023 12zen 12zen Aizsargāts
63 21.05.2023 12zen 12zen Aizsargāts
62 14.05.2023 12zen 12zen Aizsargāts
61 07.05.2023 12zen 12zen Aizsargāts
60 30.04.2023 12zen 12zen Aizsargāts
59 23.04.2023 12zen 12zen Aizsargāts
58 16.04.2023 12zen 12zen Aizsargāts
57 09.04.2023 12zen 12zen Aizsargāts
56 02.04.2023 12zen 12zen Aizsargāts
55 19.02.2023 12zen 12zen Aizsargāts
54 12.02.2023 12zen 12zen Aizsargāts
53 05.02.2023 12zen IOPGl Uzņemts
52 29.01.2023 IOPGl 12zen Uzņemts
51 22.01.2023 12zen 12zen Aizsargāts
50 15.01.2023 12zen 12zen Aizsargāts
49 11.12.2022 12zen IOPGl Uzņemts
48 04.12.2022 IOPGl 12zen Uzņemts
47 27.11.2022 12zen 12zen Aizsargāts
46 20.11.2022 12zen 12zen Aizsargāts
45 13.11.2022 12zen 12zen Aizsargāts
44 06.11.2022 12zen 12zen Aizsargāts
43 30.10.2022 12zen 12zen Aizsargāts
42 23.10.2022 12zen 12zen Aizsargāts
41 16.10.2022 12zen 12zen Aizsargāts
40 02.10.2022 12zen IOPGl Uzņemts
39 25.09.2022 IOPGl 12zen Uzņemts
38 18.09.2022 12zen 12zen Aizsargāts
37 14.08.2022 12zen 12zen Aizsargāts
36 07.08.2022 12zen 12zen Aizsargāts
35 31.07.2022 12zen 12zen Aizsargāts
34 24.07.2022 12zen 12zen Aizsargāts
33 17.07.2022 12zen 12zen Aizsargāts
32 26.06.2022 12zen TRIADS Uzņemts
31 19.06.2022 TRIADS 12zen Uzņemts
30 12.06.2022 12zen 12zen Aizsargāts
29 05.06.2022 12zen 12zen Aizsargāts
28 29.05.2022 12zen 12zen Aizsargāts
27 22.05.2022 12zen 12zen Aizsargāts
26 15.05.2022 12zen 12zen Aizsargāts
25 08.05.2022 12zen 12zen Aizsargāts
24 01.05.2022 12zen 12zen Aizsargāts
23 24.04.2022 12zen 12zen Aizsargāts
22 17.04.2022 12zen 12zen Aizsargāts
21 10.04.2022 12zen ReaL Uzņemts
20 03.04.2022 ReaL 12zen Uzņemts
19 27.03.2022 12zen 12zen Aizsargāts
18 13.03.2022 12zen 12zen Aizsargāts
17 06.03.2022 12zen 12zen Aizsargāts
16 27.02.2022 12zen 12zen Aizsargāts
15 20.02.2022 12zen 12zen Aizsargāts
14 13.02.2022 12zen 12zen Aizsargāts
13 06.02.2022 12zen 12zen Aizsargāts
12 30.01.2022 12zen 12zen Aizsargāts
11 23.01.2022 12zen 12zen Aizsargāts
10 16.01.2022 12zen HorizonT Uzņemts
9 09.01.2022 HorizonT 12zen Uzņemts
8 02.01.2022 12zen 12zen Aizsargāts
7 26.12.2021 12zen 12zen Aizsargāts
6 19.12.2021 12zen Origin Uzņemts
5 12.12.2021 Origin Origin Aizsargāts
4 05.12.2021 Origin 12zen Uzņemts
3 28.11.2021 12zen Origin Uzņemts
2 21.11.2021 Origin BeL4eNaK Uzņemts
1 14.11.2021 12zen BeL4eNaK Uzņemts