Statistika
Master | Jade | Origin | Avalon | Mega | Extreme |
Kopējā statistika |
|
Servers | Jade x10 |
Servera statuss | Online |
Serveris online | |
Klientu | 2,627 |
Klientu par 24 stundām | 4,197 |
Klientu par nedēļu | 5,623 |
Klientu par mēnesi | 5,629 |
Kontu | 479,160 |
Personāžu | 4,477 |
Ģildes | 10 |
Versija | Arkania Episode 5 |
Chaos Machine Statistics |
|
Level 2 wings | |
Level 3 wings | |
Level 4 wings | |
Level 5 wings | 0 |
Fenrir | 0 |
Blue Fenrir | 0 |
Black Fenrir | 0 |
Violet Fenrir | 0 |
Hellion | 0 |
Seraph | 0 |
Elite Horse | 0 |
Demon | 0 |
Spirit of Guardian | 0 |
Shadowmere | 0 |
Aktīvie aukcioni | 1,417 |
Neaktīvie aukcioni | 0 |
Kopā pārdots | 1,354 |
Kopā nopirkts | 1,354 |
Zen apgrozījums | 11,295,517,865 |
Bonuses apgrozījums | 76,961 |
Diennakts Zen apgrozījums | 9,325,766,999 |
Diennakts Bonuses apgrozījums | 46,555 |
Aktīvie aukcioni | 2 |
Neaktīvie aukcioni | 0 |
Kopā pārdots | 1 |
Kopā nopirkts | 1 |
Bonuses apgrozījums | 288 |
Diennakts Bonuses apgrozījums | 288 |
Castle Siege |
||
Pils īpašnieks | ||
Iekarošanas laiks | 18:00 22.10.2023 |
|
Ciklu hronoloģija |
|
|
Piereģistrētās ģildes | ||
Diennakts Zen ieņēmumi | ||
Diennakts Bonuses ieņēmumi | ||
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week | ||
Bonuses for the third place this week |
Crywolf |
|
Iecietinājuma stāvoklis | Aizsargāta (Uzvara) |
Uzbrukuma laiks | 21:30 Trešdiena |
Klases |
||
Magic Gladiator | 242 (5.41%) |
|
Duel Master | 0 (0%) |
|
Dark Lord | 130 (2.9%) |
|
Lord Emperor | 0 (0%) |
|
Dark Wizard | 925 (20.66%) |
|
Soul Master | 157 (3.51%) |
|
Grand Master | 4 (0.09%) |
|
Dark Knight | 1,067 (23.82%) |
|
Blade Knight | 75 (1.68%) |
|
Blade Master | 0 (0%) |
|
Elf | 1,715 (38.3%) |
|
Muse Elf | 163 (3.64%) |
|
High Elf | 0 (0%) |
Atrašanās |
||
Lorencia | 1,887 (42.15%) |
|
Noria | 349 (7.8%) |
|
Devias | 391 (8.73%) |
|
Arkania | 671 (14.99%) |
|
Dungeon | 108 (2.41%) |
|
Stadium | 83 (1.85%) |
|
Lost Tower | 511 (11.41%) |
|
Atlans | 214 (4.78%) |
|
Loren | 0 (0%) |
|
Aida | 1 (0.02%) |
|
Tarkan | 102 (2.28%) |
|
Icarus | 17 (0.38%) |
|
Crywolf | 0 (0%) |
|
Kanturu | 0 (0%) |
|
Devil Square | 0 (0%) |
|
Blood Castle | 15 (0.34%) |
|
Chaos Castle | 0 (0%) |
|
Bless Arena | 0 (0%) |
|
Kalima | 0 (0%) |
|
Land Of Trials | 0 (0%) |
|
Barracks | 0 (0%) |
|
Refuge | 0 (0%) |
|
Silent Grounds | 0 (0%) |
|
VIP Arena 1 | 14 (0.31%) |
|
VIP Arena 2 | 17 (0.38%) |
|
VIP Arena 3 | 38 (0.85%) |
|
VIP Arena 4 | 20 (0.45%) |
|
VIP Arena 5 | 21 (0.47%) |
|
VIP Arena 6 | 3 (0.07%) |
|
VIP Arena 7 | 5 (0.11%) |
|
VIP Arena 8 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 10 | 0 (0%) |
|
Team Deathmatch | 0 (0%) |
|
Santa Town | 0 (0%) |
|
Ruined Lorencia | 4 (0.09%) |
|
Jungle Noria | 0 (0%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Elbeland | 6 (0.13%) |
|
Swamp of Peace | 0 (0%) |
|
Colloseum | 0 (0%) |
|
Endless Tower 1 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
PK Līmenis |
||
Commoner | 4,408 (98.46%) |
|
Warned | 47 (1.05%) |
|
Murder | 8 (0.18%) |
|
Phonoman | 14 (0.31%) |
