Statistika
Master | Origin | Mega | Empire | Deus | Extreme |
Kopējā statistika |
|
Servers | Empire x500 |
Servera statuss | Online |
Serveris online | |
Klientu | 301 |
Klientu par 24 stundām | 965 |
Klientu par nedēļu | 1,927 |
Klientu par mēnesi | 3,755 |
Kontu | 461,896 |
Personāžu | 59,411 |
Ģildes | 416 |
Versija | Arkania Episode 5 |
Aktīvie aukcioni | 1,484 |
Neaktīvie aukcioni | 772 |
Kopā pārdots | 9,870 |
Kopā nopirkts | 9,870 |
Zen apgrozījums | 1,955,242,315,261 |
Bonuses apgrozījums | 299,110 |
Diennakts Zen apgrozījums | 10,423,700,277 |
Diennakts Bonuses apgrozījums | 2,827 |
Aktīvie aukcioni | 19 |
Neaktīvie aukcioni | 34 |
Kopā pārdots | 240 |
Kopā nopirkts | 240 |
Bonuses apgrozījums | 14,956 |
Diennakts Bonuses apgrozījums | 106 |
Castle Siege |
||
Pils īpašnieks | ||
Iekarošanas laiks | 18:00 05.02.2023 |
|
Ciklu hronoloģija |
|
|
Piereģistrētās ģildes | ||
Diennakts Zen ieņēmumi | ||
Diennakts Bonuses ieņēmumi | ||
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Iecietinājuma stāvoklis | Iekarota (Zaudējums) |
Uzbrukuma laiks | 21:30 Trešdiena |
Klases |
||
Magic Gladiator | 6,589 (11.09%) |
|
Duel Master | 720 (1.21%) |
|
Dark Lord | 6,196 (10.43%) |
|
Lord Emperor | 505 (0.85%) |
|
Dark Wizard | 7,862 (13.23%) |
|
Soul Master | 5,740 (9.66%) |
|
Grand Master | 952 (1.6%) |
|
Dark Knight | 9,193 (15.47%) |
|
Blade Knight | 3,693 (6.22%) |
|
Blade Master | 556 (0.94%) |
|
Elf | 11,094 (18.67%) |
|
Muse Elf | 5,593 (9.41%) |
|
High Elf | 718 (1.21%) |
Atrašanās |
||
Lorencia | 22,322 (37.57%) |
|
Noria | 8,443 (14.21%) |
|
Devias | 13,315 (22.41%) |
|
Arkania | 2,828 (4.76%) |
|
Dungeon | 790 (1.33%) |
|
Stadium | 265 (0.45%) |
|
Lost Tower | 2,503 (4.21%) |
|
Atlans | 1,550 (2.61%) |
|
Loren | 76 (0.13%) |
|
Aida | 963 (1.62%) |
|
Tarkan | 2,331 (3.92%) |
|
Icarus | 768 (1.29%) |
|
Crywolf | 39 (0.07%) |
|
Kanturu | 1,440 (2.42%) |
|
Devil Square | 15 (0.03%) |
|
Blood Castle | 139 (0.23%) |
|
Chaos Castle | 26 (0.04%) |
|
Bless Arena | 1,115 (1.88%) |
|
Kalima | 104 (0.18%) |
|
Land Of Trials | 2 (0%) |
|
Barracks | 10 (0.02%) |
|
Refuge | 8 (0.01%) |
|
Silent Grounds | 80 (0.13%) |
|
VIP Arena 1 | 28 (0.05%) |
|
VIP Arena 2 | 22 (0.04%) |
|
VIP Arena 3 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 4 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 5 | 44 (0.07%) |
|
VIP Arena 6 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 7 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 8 | 0 (0%) |
|
VIP Arena 9 | 1 (0%) |
|
VIP Arena 10 | 13 (0.02%) |
|
Team Deathmatch | 4 (0.01%) |
|
Santa Town | 102 (0.17%) |
|
Ruined Lorencia | 21 (0.04%) |
|
Jungle Noria | 25 (0.04%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Swamp of Peace | 1 (0%) |
|
Colloseum | 10 (0.02%) |
|
Endless Tower 1 | 1 (0%) |
|
Endless Tower 2 | 5 (0.01%) |
|
Endless Tower 3 | 1 (0%) |
PK Līmenis |
||
Commoner | 57,157 (96.21%) |
|
Warned | 1,352 (2.28%) |
|
Murder | 239 (0.4%) |
|
Phonoman | 663 (1.12%) |
