Impormasyon
Character Arow
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | Arow |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Antas | 313 |
|||||||||||
Resets | 11 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Kanturu (188 x 96) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 0 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 201 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 201 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1668 (1691) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 380 |
|||||||||||
RQuest stats | 2000 |
|||||||||||
Antas ng ET | 13 |
|||||||||||
CC level | 191 |
|||||||||||
Server | Master-GS |
|||||||||||
Status | Online |
Equipment |
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |