Impormasyon
Character Fobia
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | Fobia |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Antas | 296 |
|||||||||||
Mga paggalang | 6 |
|||||||||||
Resets | 31 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Devias (140 x 178) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 0 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 118 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 118 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1211 (1312) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 377 |
|||||||||||
RQuest stats | 2000 |
|||||||||||
Antas ng ET | 17 |
|||||||||||
CC level | 149 |
|||||||||||
Server | Jade-GS |
|||||||||||
Status | Online |
Equipment |
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |