Impormasyon
Character PoBuy
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | PoBuy |
||||||||||
Klase | Soul Master |
|||||||||||
Antas | 400 |
|||||||||||
Mga paggalang | 0 |
|||||||||||
Grands | 0 |
|||||||||||
Resets | 215 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Devias (237 x 10) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 0 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 70 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 70 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 799 (0) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 13 |
|||||||||||
RQuest stats | 0 |
|||||||||||
Antas ng ET | 0 |
|||||||||||
CC level | 109 |
|||||||||||
Server | Extreme-GS |
|||||||||||
Status | Offline |
Equipment |
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |