Impormasyon
Character Vacuum
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | Vacuum |
||||||||||
Klase | Grand Master |
|||||||||||
Antas | 389 |
|||||||||||
Mga paggalang | 61 |
|||||||||||
Resets | 31 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Stadium (89 x 97) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 1200 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 167 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 167 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 1233 (1765) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 380 |
|||||||||||
RQuest stats | 2000 |
|||||||||||
Antas ng ET | 26 |
|||||||||||
CC level | 185 |
|||||||||||
Server | Jade-GS |
|||||||||||
Status | Online |
Equipment |
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |