Impormasyon
Ang impormasyon ay nakatago
Character -Kadorr-
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | -Kadorr- |
||||||||||
Klase | Blade Master |
|||||||||||
Antas | 400 |
|||||||||||
Mga paggalang | 20 |
|||||||||||
Grands | 0 |
|||||||||||
Resets | 216 |
|||||||||||
Antas ng PK | ||||||||||||
Lokasyon | ||||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | ||||||||||||
Mga puntos na nakamit | ||||||||||||
Antas ng Buff | ||||||||||||
Equipment (Max) | ||||||||||||
Mga natapos na Quests | ||||||||||||
Mga stats ng RQuest | ||||||||||||
Antas ng ET | ||||||||||||
CC level | ||||||||||||
Server | ||||||||||||
Status |