Impormasyon
Character KAPRIZ
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | KAPRIZ |
||||||||||
Klase | Lord Emperor |
|||||||||||
Antas | 400 |
|||||||||||
Mga paggalang | 5 |
|||||||||||
Grands | 0 |
|||||||||||
Resets | 216 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Arkania (215 x 49) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 2000 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 169 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 169 |
|||||||||||
Equipment (Max) | 0 (0) |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 380 |
|||||||||||
Mga stats ng RQuest | 743 |
|||||||||||
Antas ng ET | 5 |
|||||||||||
CC level | 164 |
|||||||||||
Server | Extreme-GS |
|||||||||||
Status | Offline |
Equipment |
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |