Impormasyon
Character Proximo
Pangkalahatang Impormasyon |
||||||||||||
|
Character | Proximo |
||||||||||
Klase | Duel Master |
|||||||||||
Antas | 366 |
|||||||||||
Mga paggalang | 0 |
|||||||||||
Resets | 100 |
|||||||||||
Antas ng PK | Commoner (0) |
|||||||||||
Lokasyon | Kanturu Core (119 x 131) |
|||||||||||
Lakas | ||||||||||||
Liksi | ||||||||||||
Sigla | ||||||||||||
Enerhiya | ||||||||||||
Utos | ||||||||||||
Biniling stats | 0 |
|||||||||||
Mga puntos na nakamit | 96 |
|||||||||||
Antas ng Buff | 96 |
|||||||||||
Equipment | 2160 |
|||||||||||
Mga natapos na Quests | 315 |
|||||||||||
RQuest stats | 0 |
|||||||||||
Antas ng ET | 5 |
|||||||||||
Server | Mega-GS |
|||||||||||
Status | Online |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Imbentaryo |
Mga nakamit |
Impormasyon ng Account |