Ratings
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Narito ang ipinapakita ang pinaka-aktibo at determinadong mga manlalaro na pinakamataas na nakapuntos sa Devil Square 6 pang-araw-araw na kaganapan sa kasalukuyanlinggo.

Nangungunang pag-reset tuwing Lunes ng 00:00 GMT+2:00 nangungunang mga pinuno ay makakatanggap ng mga premyo sa anyo ng mga bonus.

Mga Ranggo ng Devil Square
#
Tauhan
Klase
Mga Puntos
Mga Bonus
1 BpyH Grand Master 5988582 20
2 Yosua Duel Master 4366626 15
3 3agupa Duel Master 2948160 14
4 BILLY Duel Master 2640372 13
5 Athena1 High Elf 2523642 12
6 Elizum Grand Master 2359308 11
7 kilipakos Soul Master 2018592 10
8 TikTak Duel Master 1998918 9
9 Armen Blade Master 1808580 8
10 BetSM Grand Master 1784424 7
11 Famas Magic Gladiator 1738728 6
12 Shark4 Lord Emperor 1676574 5
13 Lsayros Grand Master 1570212 4
14 GnouCcc Grand Master 1566264 3
15 Demolisher Grand Master 1412970 3
16 -F1-ADM Grand Master 1272438 3
17 Shark3 Duel Master 1130700 3
18 solomenka Muse Elf 1065732 3
19 -Cheloo- Lord Emperor 1042356 3
20 -MoRTReD- Lord Emperor 866778 2
21 -Shogun- Blade Master 759570 2
22 --Goku-- Duel Master 699636 2
23 probnik Grand Master 589416 2
24 -Pi28-ADM High Elf 545844 2
25 anabolic Blade Master 530274 2
26 -Yuki- Blade Master 417990 2
27 epidemy Blade Master 383880 2
28 CuonGg Duel Master 265218 2
29 Noobsaybot Blade Master 224640 2
30 Ouch High Elf 171756 2
31 DeDChaos Soul Master 163482